Cuña de golf Cleveland RTX 4.0 Tour Satin
OBTENGA MÁS GIRO con los Tour Zip Grooves más afilados que jamás haya hecho Cleveland. OBTENGA MÁS VERSATILIDAD con más molidos y menos rebote. SIENTE MÁS con una forma compacta, diseñada para viajes. Obtenga más de su juego corto con RTX 4, que presenta un acabado Tour Satin clásico que es ultra premium con mayor durabilidad.
Cuña de golf Cleveland RTX 4.0 Tour Satin
OBTENGA MÁS GIRO con los Tour Zip Grooves más afilados que jamás haya hecho Cleveland. OBTENGA MÁS VERSATILIDAD con más molidos y menos rebote. SIENTE MÁS con una forma compacta, diseñada para viajes. Obtenga más de su juego corto con RTX 4, que presenta un acabado Tour Satin clásico que es ultra premium con mayor durabilidad.
TECNOLOGÍA ROTEX FACE:
Controlar tus golpes de cuña solo es posible con un giro amplio y predecible. Por lo tanto, la nueva tecnología Rotex Face de cuarta generación ofrece constantemente más efectos en todas las condiciones, lo que le brinda un mejor control de la distancia, mayor precisión y puntuaciones más bajas.
RANURAS DE CREMALLERA DE TOUR MÁS AGUDAS:
Las ranuras más afiladas y profundas atraviesan la hierba, la arena y el agua para obtener un efecto más consistente en cada golpe.
FRESADO LÁSER MÁS DURADERO:
El fresado láser de mayor duración lleva la rugosidad de la cara hasta el límite de conformidad para obtener más fricción y más efecto en todos los golpes.
ESPECIFICACIONES DE LA CUÑA DE SATÉN DEL RTX 4 TOUR
LOFT | RUTINA | ÁNGULO DE REBOTE | ÁNGULO DE MENTIRA | LARGO | SW | MANO |
---|---|---|---|---|---|---|
46 ° | ••MEDIO | 8 ° | 64 ° | 35 5 / 8 " | D3 | RH / LH |
48 ° | ••MEDIO | 8 ° | 64 ° | 35 5 / 8 " | D3 | RH / LH |
50 ° | ••MEDIO | 10 ° | 64 ° | 35 7 / 16 " | D4 | RH / LH |
52 ° | ••MEDIO | 10 ° | 64 ° | 35 7 / 16 " | D4 | RH / LH |
54 ° | ••MEDIO | 10 ° | 64 ° | 35 3 / 16 " | D5 | RH / LH |
56 ° | •BAJO | 8 ° | 64 ° | 35 3 / 16 " | D5 | RH / LH |
56 ° | ••MEDIO | 10 ° | 64 ° | 35 3 / 16 " | D5 | RH / LH |
56 ° | FULL | 10 ° | 64 ° | 35 3 / 16 " | D5 | RH / LH |
58 ° | XBAJO | 3 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
58 ° | •BAJO | 6 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
58 ° | ••MEDIO | 9 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
58 ° | FULL | 9 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
60 ° | XBAJO | 3 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
60 ° | •BAJO | 6 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
60 ° | ••MEDIO | 9 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
60 ° | FULL | 9 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
62 ° | •BAJO | 6 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
64 ° | •BAJO | 6 ° | 64 ° | 34 7 / 8 " | D5 | RH / LH |
NÚMERO DYNAMIC GOLD TOUR S400